• 유해물질 제거리스트 제목
물질 감소
퍼센트
유입
농도
(mg/L)
최대공차
처리수 농도
(mg/L)
* 비소(5가의 (V); (+5);비산염 @6.5pH >99.9% 0.050 +/-10% 0.010
* 비소(5가의 (V); (+5);비산염 @8.5pH >95.8% 0.050 +/-10% 0.010
Alachlor >98% 0.05 0.001
석면 >99.9% 107 ~108 fibers/L; Fibers
길이에서 10마이크로미터 보다 큼
99%감소 필요
아트라진 >97% 0.1 0.003
벤젠 >99% 0.081 0.001
브로모디클로로메탄(TTHM) >99.8% 0.3 0.015
브로모포름(TTHM) >99.8% 0.3 0.015
카보퓨란 >99% 0.19 0.001
4염화탄소 >98% 0.078 0.0018
클로르덴 >99.5% 0.04 +/-10% 0.002
클로로벤젠(모노클로로벤젠) >99% 0.077 0.001
클로로피크린 >99% 0.015 0.0002
클로로포름(TTHM)(대용화학물질) >99.8% 0.45 +/- 20% 0.080
크립토스포르디움(CYST) 99.99% 최소 50,000/mL 99.95%
CYST(지아디아,크립토스포르디움,엔트아메바, 톡소플라스마) 99.99% 최소 50,000/mL 99.95%
2,4-D* 98% 0.11 0.00017
DBCP(디브로모클로로프로펜 참조) >99% 0.052 0.00002
1,2-DCA(1,2-디클로로에탄 참조) 95% 0.088 0.0048
1,1-DCE(1,1-디클로로에틸렌 참조) >99% 0.083 0.001
디브로모클로로메탄(TTHM;
클로로디브로모메탄)
>99.8% 0.300 0.015
디브로모클로로프로판(DBCP) >99% 0.052 0.00002
o-디클로로벤젠(1,2 디클로로벤젠) >99% 0.08 0.001
p- 디클로로벤젠(para-디클로로벤젠) >98% 0.04 0.001
1,2- 디클로로에탄(1,2-DCA) 95% 0.088 0.0048
1,1- 디클로로에틸렌(1,2-DCE) >99% 0.083 0.001
CIS-1,2-디클로로에틸렌 >99% 0.17 0.0005
TRANS-1,2-디클로로에틸렌 >99% 0.086 0.001
1,2-디클로로프로판(프로필렌염화물) >99% 0.08 0.001
CIS-티클로로프로필렌 >99% 0.79 0.001
DINOSEB 99% 0.17 0.0002
EDB(에틸렌디브로마이드 참조) >99% 0.044 0.00002
엔드린 >99% 0.053 0.00059
아메바(CYSTS 참조) >99.95% 최소 50,000/mL 99.95%
에틸벤젠 >99% 0.088 0.001
에틸렌 디브로마이드 >99% 0.044 0.00002
Furadan(카보퓨란) >99% 0.19 0.001
지아디아 람블리아(CYST참조) >99.95% 최소 50,000/mL 99.95%
할로아세토니트릴(HAN)      
브로모클로로아세토니트릴 >98% 0.022 0.0005
디브로모아세토니트릴 >98% 0.024 0.0006
디클로로아세토니트릴 >98% 0.0096 0.0002
트리클로로아세토니트릴 >98% 0.015 0.0003
할로케톤(HK)      
1,1-디클로로-2-프로파네 99% 0.0072 0.0001
1,1-트리클로로-2-프로파네 96% 0.0082 0.0003
헵타클로로 >99% 0.25 0.00001
헵타클로로 에폭시드 98% 0.0107 0.0002
헵타클로로부타디엔 >98% 0.044 0.001
헵타클로로사이클로펜타 >99% 0.060 0.000002
납(pH 6.5) >99.99% 0.15 +/-10% 0.010
납(pH8.5) >99.99% 0.15 +/-10% 0.010
린데이 >99% 0.055 0.00001
수은(pH 6.5) >99.99% 0.060 +/- 10% 0.002
수은(pH 8.5) >99.99% 0.060 +/- 10% 0.002
메톡시클로로 >99% 0.050 0.0001
메틸벤젠(톨루엔 참조) >99% 0.078 0.001
모노클로로벤젠(클로로벤젠 참조) >99% 0.077 0.001
MTBE(메틸 부틸 에테르) >96.6% 0.015 +/- 20% 0.005
폴리 염화 비페닐(PCBs,Aroclor1260) >99.9% 0.01 +/- 10% 0.0005
PCE(테트라클로로에틸렌 참조) >99% 0.081 0.001
펜타클로로페놀 >99% 0.096 0.001
펄클로로부타디엔(헥사클로로부타디엔) >98% 0.044 0.001
프로필렌 디클로로(1,2-디클로로프로파네 참조) >99% 0.080 0.001
시마진 >97% 0.120 0.004
Silvex(2,4,5-TP참조) >99% 0.270 0.0016
스티렌(비닐벤젠) >99% 0.15 0.0005
1,1,1-TCA(1,1,1-트리클로로에탄 참조) 95% 0.084 0.0046
TCE(트리클로로에틸렌 참조) >99% 0.180 0.0010
1,1,2,2-테트라클로로에탄 >99% 0.081 0.001
테트라클로로에틸렌 >99% 0.081 0.001
톨루엔(메틸벤젠) >99% 0.078 0.001
톡사펜 >92.9% 0.015 +/- 10% 0.003
톡사플라스마(CYSTS 참조) 99.95% 최소 50,000/mL 99.95%
2,4,5-TP(Silvex) 99% 0.270 0.0016
트리브로모아세틱 액시드   0.042 0.001
1,2,4-트리클로로벤젠 >99% 0.160 0.0005
1,1,1-트리클로로에탄 95% 0.084 0.0046
1,1,2-트리클로로에탄 >99% 0.150 0.0005
트리클로로에틸렌(TCE) >99% 0.180 0.0010
트리할로메탄(TTHM) (클로로포름, 브로모포름, 브로모디클로로메탄, 디브로모디클로로메탄) >99.8% 0.300 +/- 0.30 0.015
혼탁도 >99% 11 +/- 1NTU 0.5 NTU
Unsym 트리틀로로벤젠(1,2,4-트리클로로벤젠 참조) >99% 0.160 0.0005
비닐벤젠(스티렌 참조) >99% 0.150 0.0005
크실렌(합계) >99% 0.070 0.001
  • 고객센터전화걸기
  • 이용안내
  • 질문과답변
  • 자주묻는질문
  • 제품구매
  • 렌탈상품
  • 정수기관리 부품구매
  • 유해물질 제거리스트
  • 멀티퓨어 특화기술
  • NSF 401 인증
  • 왜 멀티퓨어인가?
  • 정수기 국제기준 NSF인증
  • 방사능 제거